787 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Decameron Punta Sal - ALL INCLUSIVE Canoas de Punta Sal | PEN 593 | Canoas de Punta Sal, Perú | 320 | 17k | 7.6/10 |
| 2 | Decameron El Pueblo Lima | PEN 543 | Lima, Perú | 125 | 16k | 7.8/10 |
| 3 | Laguna Azul Albergue Turístico Sauce | PEN 560 | Sauce, Perú | 136 | 10k | 8.2/10 |
| 4 | LP Los Portales Hotel Cuzco | PEN 204 | Cuzco, Perú | 440 | 7k | 9.0/10 |
| 5 | Pullman Lima Miraflores | PEN 586 | Lima, Perú | 1109 | 4k | 9.1/10 |
| 6 | Wyndham Costa Del Sol Lima City | PEN 288 | Lima, Perú | 2471 | 4k | 8.9/10 |
| 7 | Wyndham Costa Del Sol Arequipa | PEN 389 | Arequipa, Perú | 677 | 4k | 9.1/10 |
| 8 | The Westin Lima Hotel & Convention Center | PEN 935 | Lima, Perú | 290 | 4k | 9.5/10 |
| 9 | Qema Mancora | PEN 218 | Máncora, Perú | 894 | 4k | 8.0/10 |
| 10 | Radisson RED Miraflores Lima | PEN 315 | Lima, Perú | 2631 | 4k | 8.8/10 |
| 11 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | PEN 1 709 | Punta Cana, República Dominicana | 1839 | 4k | 8.3/10 |
| 12 | Hotel Costa del Sol Wyndham Cuzco | PEN 328 | Cuzco, Perú | 1033 | 3k | 9.0/10 |
| 13 | Jw Marriott Hotel Lima | PEN 1 190 | Lima, Perú | 439 | 3k | 9.0/10 |
| 14 | Hotel Costa del Sol Wyndham Lima Airport | PEN 345 | Lima, Perú | 6267 | 3k | 8.3/10 |
| 15 | Hilton Lima Miraflores | PEN 737 | Lima, Perú | 218 | 3k | 8.8/10 |
| 16 | Radisson Hotel Decapolis Miraflores | PEN 395 | Lima, Perú | 2127 | 3k | 8.8/10 |
| 17 | Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, Paracas | PEN 560 | Paracas, Perú | 926 | 3k | 9.0/10 |
| 18 | Hotel Costa del Sol Trujillo Centro | PEN 161 | Trujillo, Perú | 1342 | 3k | 8.9/10 |
| 19 | Country Club Lima Hotel - The Leading Hotels Of The World | PEN 858 | Lima, Perú | 396 | 3k | 8.6/10 |
| 20 | Sonesta Hotel Cusco | PEN 298 | Cuzco, Perú | 1505 | 2k | 9.2/10 |
| 21 | Sonesta Hotel El Olivar Lima | PEN 402 | Lima, Perú | 1652 | 2k | 9.0/10 |
| 22 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | PEN 1 940 | Punta Cana, República Dominicana | 1550 | 2k | 7.6/10 |
| 23 | Hyatt Centric San Isidro Lima | PEN 734 | Lima, Perú | 562 | 2k | 9.2/10 |
| 24 | Hotel Melia Lima | PEN 355 | Lima, Perú | 1116 | 2k | 8.8/10 |
| 25 | Casa Andina Select Miraflores | PEN 281 | Lima, Perú | 1115 | 2k | 8.8/10 |
| 26 | Hotel Las Dunas San Jose de los Molinos | PEN 399 | San Jose de los Molinos, Perú | 695 | 2k | 9.0/10 |
| 27 | Novotel Cusco | PEN 506 | Cuzco, Perú | 961 | 2k | 8.8/10 |
| 28 | Hotel JW Marriott El Convento Cuzco | PEN 818 | Cuzco, Perú | 618 | 2k | 9.4/10 |
| 29 | Aranwa Paracas Resort&Spa | PEN 580 | Paracas, Perú | 1231 | 2k | 8.6/10 |
| 30 | Ibis Lima Larco Miraflores | PEN 214 | Lima, Perú | 3681 | 2k | 8.4/10 |
| 31 | Pullman Lima San Isidro | PEN 462 | Lima, Perú | 267 | 2k | 8.7/10 |
| 32 | Aloft Lima Miraflores | PEN 442 | Lima, Perú | 435 | 2k | 9.1/10 |
| 33 | Hotel Residencial San Felipe Lima | PEN 77 | Lima, Perú | 31 | 2k | 6.8/10 |
| 34 | Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo Huaman | PEN 228 | Huaman, Perú | 1371 | 2k | 8.7/10 |
| 35 | Hotel Costa del Sol Wyndham Chiclayo | PEN 181 | Chiclayo, Perú | 1297 | 2k | 8.5/10 |
| 36 | Hotel Costa del Sol Wyndham Cajamarca | PEN 288 | Cajamarca, Perú | 1090 | 2k | 8.9/10 |
| 37 | Barceló Bávaro Palace All Inclusive | PEN 787 | Bávaro, República Dominicana | 1157 | 2k | 8.1/10 |
| 38 | Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort&Spa, Valle Sagrado Urubamba | PEN 791 | Urubamba, Perú | 131 | 2k | 9.3/10 |
| 39 | Sonesta Hotel Arequipa Pachacutec | PEN 281 | Pachacutec, Perú | 462 | 2k | 9.0/10 |
| 40 | Delfines Hotel&Convention Center Lima | PEN 452 | Lima, Perú | 586 | 2k | 8.6/10 |
| 41 | Ibis Trujillo | PEN 101 | Trujillo, Perú | 585 | 2k | 8.5/10 |
| 42 | Holiday Inn - Lima Airport By Ihg | PEN 426 | Lima, Perú | 3895 | 2k | 8.9/10 |
| 43 | Hacienda San Juan Resort San Juan Bautista | PEN 395 | San Juan Bautista, Perú | 477 | 2k | 7.4/10 |
| 44 | Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, Cuzco | PEN 449 | Cuzco, Perú | 428 | 2k | 9.2/10 |
| 45 | Crowne Plaza Lima By Ihg | PEN 456 | Lima, Perú | 992 | 2k | 9.0/10 |
| 46 | Riu Republica (Adults Only) | PEN 516 | Punta Cana, República Dominicana | 3237 | 2k | 7.2/10 |
| 47 | Novotel Lima San Isidro | PEN 238 | Lima, Perú | 631 | 2k | 8.6/10 |
| 48 | Hotel Costa del Sol Wyndham Piura | PEN 174 | Piura, Perú | 1027 | 1k | 8.5/10 |
| 49 | Hospedaje Los Lobos Cerro Azul | PEN 151 | Cerro Azul, Perú | 12 | 1k | 5.2/10 |
| 50 | Hotel Casa Andina Select Zorritos Tumbes | PEN 416 | Zorritos, Perú | 428 | 1k | 8.8/10 |
| 51 | Hostal Cholo | PEN 255 | Branosera, España | 24 | 1k | 9.0/10 |
| 52 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | PEN 1 347 | Los Dos Compadres, México | 917 | 1k | 8.5/10 |
| 53 | Sheraton Lima Historic Center | PEN 288 | Lima, Perú | 1498 | 1k | 8.4/10 |
| 54 | Hilton Garden Inn Cusco | PEN 278 | Cuzco, Perú | 500 | 1k | 9.0/10 |
| 55 | Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites | PEN 268 | Machu Picchu, Perú | 976 | 1k | 8.1/10 |
| 56 | Holiday Inn - Lima Miraflores By Ihg | PEN 483 | Lima, Perú | 609 | 1k | 9.1/10 |
| 57 | Hotel Estelar Miraflores Lima | PEN 315 | Lima, Perú | 1331 | 1k | 8.6/10 |
| 58 | Costa del Sol Wyndham Pucallpa | PEN 208 | Pucallpa, Perú | 1358 | 1k | 8.8/10 |
| 59 | Hotel Viñas Queirolo San Juan Bautista | PEN 623 | San Juan Bautista, Perú | 298 | 1k | 9.2/10 |
| 60 | Hotel Arequipa Center | Arequipa, Perú | 29 | 1k | 7.9/10 | |
| 61 | Hotel la encantada Cajamarca | PEN 94 | Cajamarca, Perú | 73 | 1k | 8.5/10 |
| 62 | Sol de Oro Hotel&Suites Lima | PEN 332 | Lima, Perú | 416 | 1k | 8.3/10 |
| 63 | Swissotel Lima | PEN 637 | Lima, Perú | 529 | 1k | 9.1/10 |
| 64 | Bth Hotel - Boutique Concept | PEN 225 | Lima, Perú | 903 | 1k | 8.4/10 |
| 65 | Hotel Casa Hacienda San Jose Chincha Alta | PEN 395 | Chincha Alta, Perú | 160 | 1k | 8.8/10 |
| 66 | Decameron Barú - All Inclusive Pendales | PEN 878 | Pendales, Colombia | 298 | 1k | 7.7/10 |
| 67 | Doubletree By Hilton Trujillo | PEN 214 | Encalada, Perú | 488 | 1k | 8.6/10 |
| 68 | Templo de la Luna Cuzco | PEN 64 | Cuzco, Perú | 312 | 1k | 8.2/10 |
| 69 | Sonesta Posadas del Inca Yucay Urubamba | PEN 395 | Urubamba, Perú | 331 | 960 | 9.3/10 |
| 70 | INNSiDE by Meliá Lima Miraflores | PEN 506 | Lima, Perú | 1970 | 950 | 9.0/10 |
| 71 | The Grand Oasis Cancun | PEN 1 173 | Cancún, México | 3062 | 940 | 6.4/10 |
| 72 | Ensenada Hotel Y Campo Asociado Casa Andina Cajamarca | PEN 221 | Cajamarca, Perú | 183 | 940 | 8.2/10 |
| 73 | Viajero Paracas Hostel | PEN 201 | Paracas, Perú | 1138 | 940 | 8.7/10 |
| 74 | Hotel Las Lomas Lima | PEN 204 | Lima, Perú | 270 | 920 | 8.1/10 |
| 75 | Bed and Breakfast Casa Lima | PEN 94 | Lima, Perú | 1489 | 920 | 8.0/10 |
| 76 | Hotel La Puerta Del Sol Arequipa | PEN 87 | Arequipa, Perú | 706 | 910 | 8.7/10 |
| 77 | Decameron Cartagena | PEN 801 | Cartagena, Colombia | 158 | 900 | 7.2/10 |
| 78 | Hotel Oro Verde&Suites Iquitos | PEN 184 | Iquitos, Perú | 12 | 900 | 7.3/10 |
| 79 | Hilton Garden Inn Lima Miraflores | PEN 469 | Lima, Perú | 474 | 900 | 8.8/10 |
| 80 | Wyndham Costa Del Sol Tumbes | PEN 359 | Tumbes, Perú | 1436 | 890 | 8.4/10 |
| 81 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | PEN 2 302 | Xcaret Park, México | 740 | 870 | 8.8/10 |
| 82 | Casa Andina Premium Miraflores | PEN 429 | Lima, Perú | 1303 | 860 | 8.5/10 |
| 83 | Riu Plaza Panama | PEN 359 | Ciudad de Panamá, Panamá | 9238 | 860 | 8.6/10 |
| 84 | San Agustin Paracas | PEN 365 | Paracas, Perú | 814 | 850 | 8.1/10 |
| 85 | Ibis Styles Lima Benavides Miraflores | PEN 181 | Lima, Perú | 2616 | 830 | 8.9/10 |
| 86 | Ac Hotel By Marriott Lima Miraflores | PEN 791 | Lima, Perú | 375 | 820 | 9.3/10 |
| 87 | Hotel Estación Central Lima | PEN 87 | Lima, Perú | 146 | 800 | 6.7/10 |
| 88 | Villasol Hotel | PEN 385 | Lunahuaná, Perú | 51 | 800 | 8.5/10 |
| 89 | Xima Lima San Isidro | PEN 318 | Lima, Perú | 424 | 800 | 9.1/10 |
| 90 | Intercontinental Hotels Real Lima Miraflores By Ihg | PEN 985 | Lima, Perú | 83 | 800 | 9.4/10 |
| 91 | Naia Hoteles Lima | PEN 168 | Lima, Perú | 3178 | 770 | 8.4/10 |
| 92 | ibis Lima Reducto Miraflores | PEN 181 | Lima, Perú | 1799 | 770 | 8.5/10 |
| 93 | Hotel Rustica Pachacamac Lurín | PEN 312 | Lurín, Perú | 147 | 760 | 7.4/10 |
| 94 | Souma Hotel Vignette Collection By Ihg | PEN 751 | Lima, Perú | 1871 | 760 | 9.1/10 |
| 95 | Casa Andina Premium Cusco | PEN 365 | Cuzco, Perú | 930 | 750 | 9.1/10 |
| 96 | Bora Bora Beach Club Cartagena | PEN 1 773 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 433 | 750 | 9.3/10 |
| 97 | Ibis Budget Lima Miraflores | PEN 161 | Lima, Perú | 3000 | 740 | 8.6/10 |
| 98 | Qema Arequipa | PEN 23 | Arequipa, Perú | 1081 | 720 | 8.3/10 |
| 99 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | PEN 2 540 | Punta Cana, República Dominicana | 2084 | 700 | 8.2/10 |
| 100 | Hotel Los Nogales Cajamarca | PEN 117 | Cajamarca, Perú | 274 | 700 | 9.0/10 |
| 101 | Hotel&Hacienda La Caravedo San Juan Bautista | PEN 285 | San Juan Bautista, Perú | 174 | 690 | 8.8/10 |
| 102 | Decameron Aquarium | PEN 519 | San Andrés, Colombia | 159 | 680 | 6.9/10 |
| 103 | Riu Bambu | PEN 459 | Punta Cana, República Dominicana | 315 | 680 | 7.9/10 |
| 104 | Miraflores Park, A Belmond Hotel, Lima | PEN 2 473 | Lima, Perú | 80 | 670 | 9.1/10 |
| 105 | Riu Palace Aruba | PEN 3 482 | Palm Beach, Aruba | 602 | 650 | 7.5/10 |
| 106 | Occidental Caribe | PEN 553 | Punta Cana, República Dominicana | 2237 | 640 | 8.1/10 |
| 107 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | PEN 640 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2416 | 640 | 7.5/10 |
| 108 | Sonesta Posadas del Inca Puno | PEN 335 | Puno, Perú | 547 | 630 | 8.8/10 |
| 109 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | PEN 6 816 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 1550 | 620 | 9.3/10 |
| 110 | Hotel La Joya Huaraz | PEN 161 | Huaraz (Ancash), Perú | 134 | 600 | 6.3/10 |
| 111 | Hilton Garden Inn Lima Surco | PEN 523 | Lima, Perú | 121 | 600 | 8.2/10 |
| 112 | La Ensenada Hotel Chachapoyas | PEN 188 | Chachapoyas, Perú | 66 | 600 | 9.0/10 |
| 113 | Hotel Sol de Ica | PEN 211 | Ica, Perú | 428 | 600 | 7.9/10 |
| 114 | Holiday Inn - Piura By Ihg | PEN 168 | Piura, Perú | 842 | 600 | 8.9/10 |
| 115 | Hampton By Hilton Arequipa | PEN 298 | Arequipa, Perú | 469 | 600 | 9.0/10 |
| 116 | Hotel B | PEN 1 622 | Lima, Perú | 196 | 550 | 9.0/10 |
| 117 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | PEN 1 143 | Oranjestad, Aruba | 1036 | 530 | 8.9/10 |
| 118 | Hotel Cartagena Plaza | PEN 245 | Cartagena, Colombia | 367 | 520 | 7.7/10 |
| 119 | Barceló Aruba - All Inclusive Palm Beach | PEN 1 605 | Palm Beach, Aruba | 214 | 520 | 7.4/10 |
| 120 | Hotel Asturias Inn Lima | PEN 80 | Lima, Perú | 81 | 520 | 8.2/10 |
| 121 | Punta Sal Suites&Bungalows Resort Canoas de Punta Sal | PEN 449 | Canoas de Punta Sal, Perú | 399 | 520 | 9.1/10 |
| 122 | Arte Hotel Lima | PEN 164 | Lima, Perú | 639 | 500 | 8.4/10 |
| 123 | Bahia Principe Grand Punta Cana | PEN 2 031 | Punta Cana, República Dominicana | 618 | 500 | 7.6/10 |
| 124 | Kingdom Hotel | PEN 194 | Lima, Perú | 310 | 500 | 7.5/10 |
| 125 | Hotel Paris Bercy | PEN 281 | París, Francia | 1636 | 500 | 6.7/10 |
| 126 | Hotel Portada Del Sol Trujillo | PEN 60 | Trujillo, Perú | 571 | 500 | 7.6/10 |
| 127 | Hotel El Tambo 1 Lima | PEN 251 | Lima, Perú | 1263 | 500 | 9.0/10 |
| 128 | Blue Star Hotel Lima | PEN 228 | Lima, Perú | 117 | 500 | 8.8/10 |
| 129 | Las Palmeras de Huanchaco | PEN 147 | Huanchaco, Perú | 72 | 500 | 8.2/10 |
| 130 | Hotel Cajamarca | PEN 251 | Cajamarca, Perú | 208 | 500 | 7.6/10 |
| 131 | Radisson Resort Paracas | PEN 620 | Paracas, Perú | 1286 | 500 | 8.3/10 |
| 132 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | PEN 3 760 | Puerto Morelos, México | 1054 | 500 | 8.7/10 |
| 133 | Marina Bay Sands | PEN 2 128 | Singapur, Singapur | 18055 | 490 | 9.5/10 |
| 134 | Riu Plaza Espana | PEN 1 113 | Madrid, España | 19968 | 480 | 9.0/10 |
| 135 | Ocean Blue & Sand Beach Resort | PEN 328 | Punta Cana, República Dominicana | 552 | 450 | 8.6/10 |
| 136 | Hostal El Auqui Cuzco | PEN 74 | Cuzco, Perú | 56 | 450 | 7.5/10 |
| 137 | Hotel La Esquina de Doña Julia Lima | PEN 50 | Lima, Perú | 53 | 450 | 7.4/10 |
| 138 | Sunscape Coco Punta Cana | PEN 1 300 | Punta Cana, República Dominicana | 1102 | 450 | 7.4/10 |
| 139 | Hotel Precursores Lima | PEN 134 | Lima, Perú | 73 | 430 | 7.6/10 |
| 140 | Iberostar Waves Punta Cana | PEN 519 | Punta Cana, República Dominicana | 229 | 420 | 8.4/10 |
| 141 | Ibis Styles Lima San Isidro | PEN 235 | Lima, Perú | 845 | 420 | 8.6/10 |
| 142 | Hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus Bayahíbe | PEN 620 | Bayahíbe, República Dominicana | 104 | 410 | 8.7/10 |
| 143 | Hotel San Andres *** Trujillo | PEN 121 | Trujillo, Perú | 27 | 410 | 7.6/10 |
| 144 | Cirqa - Relais & Chateaux | PEN 1 712 | Arequipa, Perú | 83 | 410 | 9.7/10 |
| 145 | Monasterio, A Belmond Hotel, Cusco | PEN 1 659 | Cuzco, Perú | 234 | 400 | 9.8/10 |
| 146 | Hotel Casa Andina Select Chiclayo | PEN 225 | Chiclayo, Perú | 893 | 400 | 8.7/10 |
| 147 | Hotel Hacienda Lima Norte | PEN 204 | Lima, Perú | 57 | 400 | 7.1/10 |
| 148 | Casa Sapantiana, Cerca A Sacsayhuaman | PEN 87 | Cuzco, Perú | 690 | 400 | 8.4/10 |
| 149 | Hotel Rustica Santa Eulalia Lima | PEN 302 | Lima, Perú | 4 | 400 | 6.0/10 |
| 150 | Universal'S Hard Rock Hotel | PEN 1 990 | Orlando, Estados Unidos | 2003 | 390 | 8.7/10 |
| 151 | Rio Cumbaza Hotel | PEN 302 | Tarapoto, Perú | 196 | 390 | 8.0/10 |
| 152 | Inkaterra Reserva Amazonica Puerto Maldonado | PEN 2 014 | Puerto Maldonado, Perú | 76 | 380 | 9.5/10 |
| 153 | Doubletree By Hilton Iquitos | PEN 338 | Iquitos, Perú | 264 | 380 | 8.1/10 |
| 154 | Caballito De Totora | PEN 241 | Huanchaco, Perú | 24 | 380 | 8.0/10 |
| 155 | Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness | PEN 600 | Urubamba, Perú | 466 | 370 | 9.2/10 |
| 156 | Decameron Isleño - All Inclusive San Andrés | PEN 2 976 | San Andrés, Colombia | 256 | 370 | 7.2/10 |
| 157 | Monteverde Boutique Hotel | PEN 308 | Pacasmayo, Perú | 25 | 370 | 9.4/10 |
| 158 | Hotel Miramar | PEN 147 | Lima, Perú | 1001 | 360 | 8.3/10 |
| 159 | Hotel Boutique Selva Alegre | PEN 127 | Arequipa, Perú | 465 | 360 | 8.9/10 |
| 160 | Los Corales Máncora | PEN 429 | Máncora, Perú | 75 | 360 | 9.1/10 |
| 161 | Hotel San Marino Tarapoto | PEN 268 | Tarapoto, Perú | 36 | 360 | 7.4/10 |
| 162 | Hotel Resort Thiago | PEN 469 | Chincha Alta, Perú | 49 | 360 | 7.7/10 |
| 163 | Riu Playa Blanca | PEN 556 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2979 | 350 | 8.4/10 |
| 164 | Hotel Caribe By Faranda Grand, A Member Of Radisson Individuals | PEN 255 | Cartagena, Colombia | 1689 | 350 | 8.6/10 |
| 165 | Courtyard By Marriott Lima Miraflores | PEN 409 | Lima, Perú | 131 | 350 | 8.9/10 |
| 166 | San Francisco Cusco Hotel | PEN 77 | Cuzco, Perú | 493 | 350 | 8.0/10 |
| 167 | Resort La Fogata Cieneguilla | PEN 248 | Cieneguilla, Perú | 235 | 350 | 7.9/10 |
| 168 | Hotel Rayos Del Sol Juliaca | PEN 134 | Juliaca, Perú | 40 | 350 | 7.5/10 |
| 169 | El Merlin - Cabo Blanco | PEN 198 | Cabo Blanco, Perú | 8 | 350 | 8.0/10 |
| 170 | Las Qolqas EcoResort Ollantaytambo | PEN 747 | Ollantaytambo, Perú | 209 | 350 | 9.2/10 |
| 171 | 7 Borreguitos GUESTHOUSE Cuzco | PEN 117 | Cuzco, Perú | 3 | 350 | 7.3/10 |
| 172 | Hard Rock Hotel Cancun | PEN 2 074 | Cancún, México | 597 | 340 | 8.1/10 |
| 173 | Hotel Suiza Peruana Huaraz | PEN 194 | Huaraz (Ancash), Perú | 31 | 330 | 8.8/10 |
| 174 | Hotel Casa Andina Select Arequipa Plaza | PEN 315 | Arequipa, Perú | 334 | 310 | 9.0/10 |
| 175 | Meliá Punta Cana Beach Wellness Inclusive - Adults only Bávaro | PEN 922 | Bávaro, República Dominicana | 511 | 310 | 8.3/10 |
| 176 | Hotel Carrera | PEN 124 | Lima, Perú | 331 | 300 | 8.3/10 |
| 177 | GHL Hotel Lago Titicaca Puno | PEN 265 | Puno, Perú | 781 | 300 | 8.7/10 |
| 178 | Iberostar Selection Bavaro Suites (Adults Only) | PEN 972 | Punta Cana, República Dominicana | 246 | 300 | 8.3/10 |
| 179 | Hostal La Estancia Ica | PEN 57 | Ica, Perú | 229 | 300 | 8.1/10 |
| 180 | La Pascana Hospedaje Cajamarca | PEN 107 | Cajamarca, Perú | 394 | 300 | 8.4/10 |
| 181 | Miraflores Pacific Hotel | PEN 127 | Lima, Perú | 4 | 300 | 6.5/10 |
| 182 | Nodo Hotel Garcilaso Cuzco | PEN 489 | Cuzco, Perú | 435 | 290 | 8.6/10 |
| 183 | Manto Hotel Lima - Mgallery Collection | PEN 302 | Lima, Perú | 215 | 290 | 9.2/10 |
| 184 | Hotel Cusco Plaza Saphi | PEN 74 | Cuzco, Perú | 337 | 290 | 7.9/10 |
| 185 | Viajero Cusco Hostel | PEN 37 | Cuzco, Perú | 1715 | 290 | 9.2/10 |
| 186 | The Royal At Atlantis | PEN 647 | Creek Village, Bahamas | 883 | 280 | 7.8/10 |
| 187 | Hard Rock Hotel Riviera Maya (Adults Only) | PEN 1 314 | Puerto Aventuras, México | 190 | 270 | 8.3/10 |
| 188 | Riu Palace Bavaro | PEN 2 356 | Bávaro, República Dominicana | 986 | 270 | 8.5/10 |
| 189 | Meliá Caribe Beach Resort-All Inclusive Punta Cana | PEN 714 | Punta Cana, República Dominicana | 1164 | 270 | 7.7/10 |
| 190 | LP Los Portales Hotel Piura | PEN 178 | Piura, Perú | 1049 | 260 | 9.0/10 |
| 191 | Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel&Villas Urubamba | PEN 419 | Urubamba, Perú | 261 | 260 | 8.9/10 |
| 192 | Hotel El Mirador Tarapoto | PEN 117 | Tarapoto, Perú | 164 | 260 | 9.1/10 |
| 193 | Llao Llao Resort, Golf-Spa | PEN 875 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 2474 | 250 | 9.0/10 |
| 194 | Riu Cancun (Adults Only) | PEN 526 | Cancún, México | 502 | 250 | 8.1/10 |
| 195 | Hotel Casa Andina Standard Chincha Chincha Alta | PEN 295 | Chincha Alta, Perú | 407 | 250 | 8.5/10 |
| 196 | Colca Lodge Spa & Hot Springs | PEN 1 709 | Yanque, Perú | 705 | 250 | 9.3/10 |
| 197 | Hotel Arennas Máncora | PEN 737 | Máncora, Perú | 211 | 250 | 9.1/10 |
| 198 | Hotel Casa San Pedro Cuzco | PEN 94 | Cuzco, Perú | 179 | 250 | 8.1/10 |
| 199 | Antigua Casona San Blas Cuzco | PEN 978 | Cuzco, Perú | 1278 | 250 | 9.7/10 |
| 200 | Hotel Santa Rosa Chiclayo | PEN 60 | Chiclayo, Perú | 528 | 250 | 8.8/10 |
| 201 | Paraíso Hotel Chiclayo | PEN 218 | Chiclayo, Perú | 588 | 250 | 8.7/10 |
| 202 | Hotel Savoy Ica | PEN 40 | Ica, Perú | 160 | 250 | 6.4/10 |
| 203 | Mercure Ariosto Lima | PEN 214 | Lima, Perú | 667 | 240 | 9.0/10 |
| 204 | Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort | PEN 446 | Cartagena, Colombia | 504 | 240 | 8.7/10 |
| 205 | Hotel Isla Palma Reserva Natural | PEN 643 | Isla Palma, Colombia | 528 | 240 | 8.2/10 |
| 206 | Sanctuary Lodge, A Belmond Hotel, Machu Picchu | PEN 3 629 | Machu Picchu, Perú | 112 | 230 | 9.2/10 |
| 207 | Hotel Almirante Cartagena Colombia | PEN 271 | Cartagena, Colombia | 2314 | 230 | 8.1/10 |
| 208 | Hotel Puerto Inka Chala | PEN 781 | Chala, Perú | 17 | 230 | 7.0/10 |
| 209 | Hotel Casa Andina Select Tacna | PEN 322 | Tacna, Perú | 1768 | 230 | 8.9/10 |
| 210 | Hotel&Spa Laguna Seca Cajamarca | PEN 328 | Cajamarca, Perú | 108 | 220 | 9.1/10 |
| 211 | Trs Turquesa Hotel (Adults Only) | PEN 891 | Bávaro, República Dominicana | 442 | 220 | 8.6/10 |
| 212 | La Compañía de Jerusalen Arequipa | PEN 90 | Arequipa, Perú | 75 | 220 | 8.8/10 |
| 213 | Blue Ocean | PEN 218 | Máncora, Perú | 366 | 220 | 8.8/10 |
| 214 | Hostal Virrey & Tours | PEN 34 | Trujillo, Perú | 286 | 220 | 7.7/10 |
| 215 | Hotel Mar Y Lago Lunahuaná | PEN 127 | Lunahuaná, Perú | 513 | 220 | 7.4/10 |
| 216 | Iberostar Selection Cancun - All Inclusive | PEN 1 863 | Cancún, México | 447 | 210 | 7.9/10 |
| 217 | Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel | PEN 1 116 | Machu Picchu, Perú | 280 | 210 | 8.7/10 |
| 218 | Hotel Princess | PEN 107 | Ica, Perú | 6 | 210 | 7.0/10 |
| 219 | Gran Hotel Villa Del Sur San Vicente de Cañete | PEN 184 | San Vicente de Cañete, Perú | 40 | 210 | 8.0/10 |
| 220 | Barceló Bávaro Beach - Adults Only All Inclusive Punta Cana | PEN 1 220 | Punta Cana, República Dominicana | 891 | 200 | 8.5/10 |
| 221 | Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort All Inclusive | PEN 2 490 | Punta Cana, República Dominicana | 351 | 200 | 8.0/10 |
| 222 | Hilton Cartagena | PEN 278 | Cartagena, Colombia | 1435 | 200 | 8.5/10 |
| 223 | Hotel Cusco La Paccha, Affiliated By Melia | PEN 292 | Cuzco, Perú | 445 | 200 | 8.1/10 |
| 224 | Hotel Dann Cartagena | PEN 352 | Cartagena, Colombia | 854 | 200 | 8.8/10 |
| 225 | Casa Andina Standard Trujillo Plaza | PEN 194 | Trujillo, Perú | 148 | 200 | 8.8/10 |
| 226 | Royal Decameron Punta Centinela | PEN 834 | Ballenita, Ecuador | 118 | 200 | 8.2/10 |
| 227 | Hotel Sunqu Lima | PEN 90 | Lima, Perú | 418 | 200 | 8.3/10 |
| 228 | Hospedaje La Quebrada Máncora | PEN 265 | Máncora, Perú | 80 | 200 | 9.1/10 |
| 229 | Hoja de Palma Bungalows Canoas de Punta Sal | PEN 603 | Canoas de Punta Sal, Perú | 175 | 200 | 8.8/10 |
| 230 | Tambopata Hostel | PEN 84 | Puerto Maldonado, Perú | 398 | 200 | 7.9/10 |
| 231 | Hyatt Ziva Cap Cana | PEN 2 952 | Punta Cana, República Dominicana | 290 | 200 | 8.9/10 |
| 232 | Hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid | PEN 787 | Madrid, España | 5398 | 200 | 8.4/10 |
| 233 | Nomad By Wynwood House | PEN 134 | Lima, Perú | 160 | 200 | 6.5/10 |
| 234 | Hotel Marakos Pimentel | PEN 94 | Pimentel, Perú | 63 | 200 | 7.8/10 |
| 235 | Hotel Retamayo Ica | PEN 60 | Ica, Perú | 155 | 200 | 7.8/10 |
| 236 | Hotel Terrazas del sol Arequipa | PEN 74 | Arequipa, Perú | 82 | 200 | 8.4/10 |
| 237 | Hotel Casa Andina Standard Ayacucho | PEN 576 | Ayacucho, Perú | 33 | 200 | 8.4/10 |
| 238 | Sonesta Hotel Cartagena | PEN 245 | Cartagena, Colombia | 3307 | 190 | 8.2/10 |
| 239 | Decameron Marazul | PEN 690 | San Andrés, Colombia | 66 | 190 | 7.3/10 |
| 240 | Catalonia Punta Cana | PEN 677 | Punta Cana, República Dominicana | 3876 | 190 | 7.9/10 |
