693 hoteles
1-500 hoteles
| # | Hotel | Precio
Precio aproximado por una noche
|
Ubicación | # reseñas | Puntos de fama
La puntuación de popularidad refleja el nivel de interés y satisfacción de los huéspedes, basado en datos de encuestas, reseñas y actividad en nuestra plataforma.
|
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Decameron Punta Sal - ALL INCLUSIVE Canoas de Punta Sal | PEN 596 | Canoas de Punta Sal, Perú | 306 | 18k | 7.2/10 |
| 2 | Decameron El Pueblo Lima | PEN 545 | Lima, Perú | 140 | 15k | 7.5/10 |
| 3 | Laguna Azul Albergue Turístico Sauce | PEN 421 | Sauce, Perú | 120 | 9k | 8.1/10 |
| 4 | LP Los Portales Hotel Cuzco | PEN 205 | Cuzco, Perú | 413 | 7k | 8.9/10 |
| 5 | Pullman Lima Miraflores | PEN 737 | Lima, Perú | 1174 | 5k | 9.1/10 |
| 6 | Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana (Adults Only) | PEN 1 063 | Punta Cana, República Dominicana | 1808 | 5k | 8.2/10 |
| 7 | Hotel Shalom | PEN 50 | Huaraz (Ancash), Perú | 1 | 5k | 7.0/10 |
| 8 | Qema Mancora | PEN 77 | Máncora, Perú | 739 | 4k | 7.9/10 |
| 9 | Radisson RED Miraflores Lima | PEN 273 | Lima, Perú | 2820 | 4k | 8.8/10 |
| 10 | Wyndham Costa Del Sol Lima City | PEN 232 | Lima, Perú | 2660 | 4k | 8.9/10 |
| 11 | Wyndham Costa Del Sol Arequipa | PEN 431 | Arequipa, Perú | 696 | 4k | 9.0/10 |
| 12 | Hotel Costa del Sol Wyndham Cuzco | PEN 330 | Cuzco, Perú | 1199 | 4k | 9.0/10 |
| 13 | Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, Paracas | PEN 562 | Paracas, Perú | 892 | 4k | 9.1/10 |
| 14 | Jw Marriott Hotel Lima | PEN 498 | Lima, Perú | 429 | 4k | 9.0/10 |
| 15 | Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana | PEN 855 | Punta Cana, República Dominicana | 1383 | 4k | 7.4/10 |
| 16 | Sonesta Hotel Cusco | PEN 431 | Cuzco, Perú | 1564 | 3k | 9.1/10 |
| 17 | Hotel Costa del Sol Wyndham Lima Airport | PEN 474 | Lima, Perú | 6455 | 3k | 8.3/10 |
| 18 | Radisson Hotel Decapolis Miraflores | PEN 310 | Lima, Perú | 2028 | 3k | 8.9/10 |
| 19 | Country Club Lima Hotel - The Leading Hotels Of The World | PEN 798 | Lima, Perú | 420 | 3k | 8.4/10 |
| 20 | Hilton Lima Miraflores | PEN 535 | Lima, Perú | 197 | 3k | 8.7/10 |
| 21 | Hostal Shalom | PEN 77 | Pisco, Perú | 2 | 3k | 5.0/10 |
| 22 | Hotel Residencial San Felipe Lima | PEN 77 | Lima, Perú | 18 | 3k | 6.1/10 |
| 23 | Barceló Bávaro Palace All Inclusive | PEN 791 | Bávaro, República Dominicana | 1258 | 3k | 7.9/10 |
| 24 | Hyatt Centric San Isidro Lima | PEN 515 | Lima, Perú | 494 | 3k | 9.2/10 |
| 25 | Hotel Costa del Sol Trujillo Centro | PEN 162 | Trujillo, Perú | 1323 | 3k | 8.7/10 |
| 26 | Hotel Melia Lima | PEN 394 | Lima, Perú | 1121 | 2k | 8.8/10 |
| 27 | Vignette Collection Souma Hotel By Ihg | PEN 740 | Lima, Perú | 2189 | 2k | 9.1/10 |
| 28 | Hotel Costa del Sol Wyndham Cajamarca | PEN 266 | Cajamarca, Perú | 1101 | 2k | 8.9/10 |
| 29 | Sonesta Hotel El Olivar Lima | PEN 303 | Lima, Perú | 1533 | 2k | 9.0/10 |
| 30 | The Westin Lima Hotel & Convention Center | PEN 633 | Lima, Perú | 284 | 2k | 9.3/10 |
| 31 | Hacienda San Juan Resort San Juan Bautista | PEN 397 | San Juan Bautista, Perú | 485 | 2k | 7.6/10 |
| 32 | Ibis Lima Larco Miraflores | PEN 205 | Lima, Perú | 3657 | 2k | 8.4/10 |
| 33 | Hotel Las Dunas San Jose de los Molinos | PEN 400 | San Jose de los Molinos, Perú | 670 | 2k | 8.9/10 |
| 34 | Hotel Los andes Suite Cajamarca | PEN 47 | Cajamarca, Perú | 14 | 2k | 7.9/10 |
| 35 | Delfines Hotel&Convention Center Lima | PEN 542 | Lima, Perú | 580 | 2k | 8.6/10 |
| 36 | Casa Andina Select Miraflores | PEN 242 | Lima, Perú | 1025 | 2k | 8.7/10 |
| 37 | Novotel Cusco | PEN 474 | Cuzco, Perú | 1050 | 2k | 8.9/10 |
| 38 | Hotel Costa del Sol Wyndham Chiclayo | PEN 182 | Chiclayo, Perú | 1305 | 2k | 8.5/10 |
| 39 | Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort&Spa, Valle Sagrado Urubamba | PEN 794 | Urubamba, Perú | 135 | 2k | 9.2/10 |
| 40 | Pullman Lima San Isidro | PEN 316 | Lima, Perú | 289 | 2k | 8.5/10 |
| 41 | Hotel JW Marriott El Convento Cuzco | PEN 885 | Cuzco, Perú | 571 | 2k | 9.4/10 |
| 42 | Aranwa Paracas Resort&Spa | PEN 582 | Paracas, Perú | 1165 | 2k | 8.6/10 |
| 43 | Hotel Real Plaza | PEN 74 | Cajamarca, Perú | 7 | 2k | 5.0/10 |
| 44 | Hotel Costa del Sol Wyndham Trujillo Huaman | PEN 229 | Huaman, Perú | 1366 | 2k | 8.5/10 |
| 45 | Hotel Costa del Sol Wyndham Piura | PEN 175 | Piura, Perú | 1122 | 2k | 8.4/10 |
| 46 | Holiday Inn - Lima Airport By Ihg | PEN 481 | Lima, Perú | 4246 | 2k | 9.0/10 |
| 47 | Hotel Casa Andina Select Zorritos Tumbes | PEN 417 | Zorritos, Perú | 427 | 2k | 8.8/10 |
| 48 | Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, Cuzco | PEN 885 | Cuzco, Perú | 425 | 2k | 9.3/10 |
| 49 | Hotel Xcaret Mexico All Parks All Fun Inclusive (Adults Only) | PEN 1 353 | Los Dos Compadres, México | 1053 | 2k | 8.6/10 |
| 50 | Inti Punku Machupicchu Hotel & Suites | PEN 269 | Machu Picchu, Perú | 995 | 2k | 8.1/10 |
| 51 | Sonesta Hotel Arequipa Pachacutec | PEN 283 | Pachacutec, Perú | 510 | 2k | 9.0/10 |
| 52 | Decameron Cartagena | PEN 592 | Cartagena, Colombia | 178 | 2k | 6.9/10 |
| 53 | Crowne Plaza Lima By Ihg | PEN 512 | Lima, Perú | 1033 | 2k | 8.9/10 |
| 54 | Aloft Lima Miraflores | PEN 303 | Lima, Perú | 425 | 2k | 9.0/10 |
| 55 | Hostal Cholo | PEN 259 | Branosera, España | 18 | 2k | 8.7/10 |
| 56 | Ibis Trujillo | PEN 101 | Trujillo, Perú | 585 | 1k | 8.4/10 |
| 57 | Hotel Las Lomas Lima | PEN 182 | Lima, Perú | 233 | 1k | 8.1/10 |
| 58 | Hotel Estelar Miraflores Lima | PEN 333 | Lima, Perú | 1356 | 1k | 8.5/10 |
| 59 | Bth Hotel - Boutique Concept | PEN 212 | Lima, Perú | 952 | 1k | 8.5/10 |
| 60 | Decameron Barú - All Inclusive Pendales | PEN 882 | Pendales, Colombia | 354 | 1k | 7.4/10 |
| 61 | Costa del Sol Wyndham Pucallpa | PEN 212 | Pucallpa, Perú | 1331 | 1k | 8.9/10 |
| 62 | Holiday Inn - Lima Miraflores By Ihg | PEN 421 | Lima, Perú | 563 | 1k | 9.1/10 |
| 63 | Hotel la encantada Cajamarca | PEN 67 | Cajamarca, Perú | 86 | 1k | 8.3/10 |
| 64 | Swissotel Lima | PEN 505 | Lima, Perú | 485 | 1k | 9.0/10 |
| 65 | Sol de Oro Hotel&Suites Lima | PEN 259 | Lima, Perú | 413 | 1k | 8.5/10 |
| 66 | Hotel Portada Del Sol Trujillo | PEN 61 | Trujillo, Perú | 546 | 1k | 7.8/10 |
| 67 | Sheraton Lima Historic Center | PEN 236 | Lima, Perú | 1429 | 1k | 8.5/10 |
| 68 | Riu Republica (Adults Only) | PEN 518 | Punta Cana, República Dominicana | 3408 | 1k | 7.0/10 |
| 69 | Hotel La Puerta Del Sol Arequipa | PEN 101 | Arequipa, Perú | 706 | 1k | 8.7/10 |
| 70 | Hilton Garden Inn Cusco | PEN 279 | Cuzco, Perú | 570 | 1k | 8.9/10 |
| 71 | Hotel Estación Central Lima | PEN 61 | Lima, Perú | 147 | 1k | 6.6/10 |
| 72 | INNSiDE by Meliá Lima Miraflores | PEN 414 | Lima, Perú | 1946 | 1k | 9.1/10 |
| 73 | Casa Andina Premium Cusco | PEN 367 | Cuzco, Perú | 904 | 1k | 9.0/10 |
| 74 | Templo de la Luna Cuzco | PEN 64 | Cuzco, Perú | 213 | 1k | 8.2/10 |
| 75 | Riu Plaza Panama | PEN 360 | Ciudad de Panamá, Panamá | 9722 | 990 | 8.6/10 |
| 76 | Selina Miraflores Lima | PEN 225 | Lima, Perú | 2813 | 980 | 8.3/10 |
| 77 | Hotel Xcaret Arte - All Parks All Fun Inclusive - Adults Only | PEN 2 312 | Xcaret Park, México | 930 | 970 | 8.9/10 |
| 78 | Bora Bora Cartagena | PEN 1 423 | Isla Grande (Cartagena), Colombia | 404 | 950 | 9.3/10 |
| 79 | Ac Hotel By Marriott Lima Miraflores | PEN 683 | Lima, Perú | 381 | 920 | 9.1/10 |
| 80 | Jumeirah Burj Al Arab Dubai | PEN 6 165 | Dubái, Emiratos Árabes Unidos | 1543 | 910 | 9.3/10 |
| 81 | Hotel Casa Hacienda San Jose Chincha Alta | PEN 397 | Chincha Alta, Perú | 136 | 900 | 8.9/10 |
| 82 | Sonesta Posadas del Inca Yucay Urubamba | PEN 397 | Urubamba, Perú | 338 | 890 | 9.3/10 |
| 83 | ibis Lima Reducto Miraflores | PEN 141 | Lima, Perú | 1989 | 890 | 8.5/10 |
| 84 | Hotel Rustica Pachacamac Lurín | PEN 313 | Lurín, Perú | 147 | 890 | 7.4/10 |
| 85 | Wyndham Costa Del Sol Tumbes | PEN 313 | Tumbes, Perú | 1522 | 840 | 8.3/10 |
| 86 | Viajero Paracas Hostel | PEN 54 | Paracas, Perú | 1188 | 830 | 8.7/10 |
| 87 | Ibis Styles Lima Benavides Miraflores | PEN 118 | Lima, Perú | 2615 | 830 | 8.9/10 |
| 88 | Novotel Lima San Isidro | PEN 188 | Lima, Perú | 657 | 800 | 8.7/10 |
| 89 | Hotel Oro Verde&Suites Iquitos | PEN 118 | Iquitos, Perú | 13 | 800 | 7.7/10 |
| 90 | Hotel Los Nogales Cajamarca | PEN 118 | Cajamarca, Perú | 250 | 800 | 8.8/10 |
| 91 | Radisson Resort Paracas | PEN 629 | Paracas, Perú | 1558 | 800 | 8.2/10 |
| 92 | Sonesta Posadas del Inca Puno | PEN 337 | Puno, Perú | 568 | 790 | 8.8/10 |
| 93 | Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort | PEN 643 | Playa Blanca (Cocle), Panamá | 2086 | 780 | 7.5/10 |
| 94 | Iberostar Waves Punta Cana | PEN 522 | Punta Cana, República Dominicana | 230 | 770 | 8.3/10 |
| 95 | Hotel&Hacienda La Caravedo San Juan Bautista | PEN 612 | San Juan Bautista, Perú | 163 | 760 | 8.9/10 |
| 96 | Miraflores Park, A Belmond Hotel, Lima | PEN 1 720 | Lima, Perú | 80 | 730 | 8.8/10 |
| 97 | Ensenada Hotel y Campo Cajamarca | PEN 286 | Cajamarca, Perú | 182 | 720 | 8.2/10 |
| 98 | Hotel Viñas Queirolo San Juan Bautista | PEN 626 | San Juan Bautista, Perú | 269 | 700 | 9.2/10 |
| 99 | Villasol Hotel | PEN 387 | Lunahuaná, Perú | 51 | 700 | 8.5/10 |
| 100 | Hotel Estelar San Isidro Lima | PEN 256 | Lima, Perú | 468 | 700 | 9.1/10 |
| 101 | Hotel Arequipa Center | Arequipa, Perú | 20 | 700 | 7.8/10 | |
| 102 | Intercontinental Hotels Real Lima Miraflores By Ihg | PEN 2 090 | Lima, Perú | 7 | 700 | 10.0/10 |
| 103 | Ibis Budget Lima Miraflores | PEN 114 | Lima, Perú | 3430 | 670 | 8.6/10 |
| 104 | Occidental Punta Cana - All Inclusive | PEN 1 595 | Punta Cana, República Dominicana | 2223 | 650 | 8.2/10 |
| 105 | Hotel Cartagena Plaza | PEN 246 | Cartagena, Colombia | 402 | 640 | 8.0/10 |
| 106 | Bed and Breakfast Casa Lima | PEN 54 | Lima, Perú | 1155 | 620 | 7.9/10 |
| 107 | Hospedaje Los Lobos Cerro Azul | PEN 151 | Cerro Azul, Perú | 11 | 610 | 5.4/10 |
| 108 | Hoja de Palma Bungalows Canoas de Punta Sal | PEN 505 | Canoas de Punta Sal, Perú | 143 | 600 | 8.7/10 |
| 109 | Hotel Cajamarca | PEN 215 | Cajamarca, Perú | 198 | 600 | 7.6/10 |
| 110 | Holiday Inn - Piura By Ihg | PEN 185 | Piura, Perú | 791 | 600 | 9.1/10 |
| 111 | Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya | PEN 1 760 | Puerto Morelos, México | 1016 | 580 | 8.5/10 |
| 112 | Punta Sal Suites&Bungalows Resort Canoas de Punta Sal | PEN 451 | Canoas de Punta Sal, Perú | 345 | 560 | 9.1/10 |
| 113 | Marina Bay Sands | PEN 2 073 | Singapur, Singapur | 18779 | 550 | 9.5/10 |
| 114 | Riu Plaza Espana | PEN 1 437 | Madrid, España | 21211 | 540 | 8.9/10 |
| 115 | Barceló Aruba - All Inclusive Palm Beach | PEN 1 612 | Palm Beach, Aruba | 217 | 520 | 7.3/10 |
| 116 | Colca Lodge Spa & Hot Springs | PEN 1 716 | Yanque, Perú | 670 | 500 | 9.3/10 |
| 117 | Hotel El Tambo 1 Lima | PEN 151 | Lima, Perú | 1279 | 500 | 8.9/10 |
| 118 | Las Palmeras de Huanchaco | PEN 148 | Huanchaco, Perú | 76 | 500 | 8.0/10 |
| 119 | Renaissance Wind Creek Aruba Resort | PEN 888 | Oranjestad, Aruba | 1053 | 490 | 8.9/10 |
| 120 | Occidental Caribe | PEN 505 | Punta Cana, República Dominicana | 2302 | 480 | 7.8/10 |
| 121 | Hotel B | PEN 757 | Lima, Perú | 226 | 470 | 9.0/10 |
| 122 | Cirqa - Relais & Chateaux | PEN 1 720 | Arequipa, Perú | 69 | 470 | 9.6/10 |
| 123 | Decameron Isleño - All Inclusive San Andrés | PEN 2 605 | San Andrés, Colombia | 294 | 460 | 7.0/10 |
| 124 | Hotel San Andres *** Trujillo | PEN 121 | Trujillo, Perú | 27 | 460 | 7.6/10 |
| 125 | Arte Hotel Lima | PEN 138 | Lima, Perú | 582 | 450 | 8.4/10 |
| 126 | Doubletree By Hilton Iquitos | PEN 340 | Iquitos, Perú | 313 | 450 | 7.8/10 |
| 127 | Hotel Isla Palma Reserva Natural | PEN 646 | Isla Palma, Colombia | 439 | 450 | 8.4/10 |
| 128 | Doubletree By Hilton Trujillo | PEN 215 | Encalada, Perú | 467 | 450 | 8.8/10 |
| 129 | Decameron Aquarium | PEN 522 | San Andrés, Colombia | 161 | 440 | 6.9/10 |
| 130 | Hard Rock Hotel Cancun | PEN 1 524 | Cancún, México | 629 | 440 | 7.8/10 |
| 131 | Rio Cumbaza Hotel | PEN 303 | Tarapoto, Perú | 181 | 440 | 7.8/10 |
| 132 | Hotel Precursores Lima | PEN 104 | Lima, Perú | 59 | 430 | 7.2/10 |
| 133 | Ibis Styles Lima San Isidro | PEN 84 | Lima, Perú | 999 | 420 | 8.7/10 |
| 134 | Nodo Hotel Garcilaso Cuzco | PEN 387 | Cuzco, Perú | 417 | 410 | 8.4/10 |
| 135 | Hotel Miramar | PEN 148 | Lima, Perú | 956 | 410 | 8.2/10 |
| 136 | Bahia Principe Grand Punta Cana | PEN 471 | Punta Cana, República Dominicana | 845 | 410 | 7.4/10 |
| 137 | Blue Star Hotel Lima | PEN 158 | Lima, Perú | 94 | 410 | 8.7/10 |
| 138 | Inkaterra Reserva Amazonica Puerto Maldonado | PEN 1 821 | Puerto Maldonado, Perú | 78 | 410 | 9.5/10 |
| 139 | Hotel San Marino Tarapoto | PEN 195 | Tarapoto, Perú | 18 | 410 | 7.3/10 |
| 140 | Hotel Caribe By Faranda Grand, A Member Of Radisson Individuals | PEN 256 | Cartagena, Colombia | 1824 | 400 | 8.7/10 |
| 141 | Qema Arequipa | PEN 24 | Arequipa, Perú | 950 | 400 | 8.2/10 |
| 142 | Los Corales Máncora | PEN 431 | Máncora, Perú | 65 | 400 | 9.1/10 |
| 143 | San Francisco Cusco Hotel | PEN 77 | Cuzco, Perú | 425 | 400 | 7.8/10 |
| 144 | Universal'S Hard Rock Hotel | PEN 2 110 | Orlando, Estados Unidos | 2145 | 390 | 8.7/10 |
| 145 | Hotel El Mirador Tarapoto | PEN 94 | Tarapoto, Perú | 171 | 390 | 8.7/10 |
| 146 | The Grand Oasis Cancun | PEN 734 | Cancún, México | 3121 | 380 | 6.3/10 |
| 147 | Caballito De Totora | PEN 242 | Huanchaco, Perú | 27 | 380 | 7.4/10 |
| 148 | Hotel Route 66 | PEN 91 | Vichayito, Perú | 110 | 370 | 5.0/10 |
| 149 | Hotel Casa Andina Select Arequipa Plaza | PEN 316 | Arequipa, Perú | 330 | 360 | 8.8/10 |
| 150 | Hotel Casa Andina Select Chiclayo | PEN 225 | Chiclayo, Perú | 934 | 360 | 8.6/10 |
| 151 | Hotel Boutique Selva Alegre | PEN 128 | Arequipa, Perú | 467 | 360 | 8.8/10 |
| 152 | Monasterio, A Belmond Hotel, Cusco | PEN 1 666 | Cuzco, Perú | 212 | 350 | 9.7/10 |
| 153 | Hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus Bayahíbe | PEN 623 | Bayahíbe, República Dominicana | 108 | 350 | 8.7/10 |
| 154 | San Agustin Paracas | PEN 367 | Paracas, Perú | 828 | 350 | 8.0/10 |
| 155 | Courtyard By Marriott Lima Miraflores | PEN 411 | Lima, Perú | 133 | 350 | 8.7/10 |
| 156 | Iberostar Selection Bavaro Suites (Adults Only) | PEN 976 | Punta Cana, República Dominicana | 265 | 350 | 8.2/10 |
| 157 | Sanctuary Lodge, A Belmond Hotel, Machu Picchu | PEN 3 645 | Machu Picchu, Perú | 118 | 340 | 9.3/10 |
| 158 | Riu Playa Blanca | PEN 559 | El Farallon del Chiru, Panamá | 3469 | 340 | 8.4/10 |
| 159 | Meliá Punta Cana Beach Wellness Inclusive - Adults only Bávaro | PEN 925 | Bávaro, República Dominicana | 500 | 340 | 8.0/10 |
| 160 | Las Qolqas EcoResort Ollantaytambo | PEN 750 | Ollantaytambo, Perú | 235 | 340 | 9.2/10 |
| 161 | Iberostar Selection Cancun - All Inclusive | PEN 2 369 | Cancún, México | 470 | 310 | 7.9/10 |
| 162 | Casa Andina Premium Miraflores | PEN 340 | Lima, Perú | 1291 | 310 | 8.6/10 |
| 163 | Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness | PEN 602 | Urubamba, Perú | 441 | 310 | 9.2/10 |
| 164 | Ocean Blue & Sand Beach Resort | PEN 330 | Punta Cana, República Dominicana | 570 | 300 | 8.3/10 |
| 165 | Hotel Carrera | PEN 125 | Lima, Perú | 307 | 300 | 8.2/10 |
| 166 | Mercure Ariosto Lima | PEN 215 | Lima, Perú | 667 | 300 | 5.0/10 |
| 167 | Hotel Casa San Pedro Cuzco | PEN 94 | Cuzco, Perú | 168 | 300 | 8.2/10 |
| 168 | Viajero Cusco Hostel | PEN 67 | Cuzco, Perú | 1558 | 300 | 9.1/10 |
| 169 | Hotel Sol de Ica | PEN 155 | Ica, Perú | 394 | 300 | 7.8/10 |
| 170 | Sunscape Coco Punta Cana | PEN 1 474 | Punta Cana, República Dominicana | 606 | 300 | 7.6/10 |
| 171 | Trs Turquesa Hotel (Adults Only) | PEN 895 | Bávaro, República Dominicana | 453 | 290 | 8.5/10 |
| 172 | Emporio Acapulco | PEN 404 | Acapulco, México | 3862 | 290 | 8.5/10 |
| 173 | Manto Hotel Lima - Mgallery Collection | PEN 303 | Lima, Perú | 183 | 290 | 9.1/10 |
| 174 | The Royal At Atlantis | PEN 649 | Creek Village, Bahamas | 894 | 290 | 7.8/10 |
| 175 | Hotel Cusco Plaza Saphi | PEN 74 | Cuzco, Perú | 317 | 290 | 7.8/10 |
| 176 | Hotel Resort Thiago | PEN 209 | Chincha Alta, Perú | 52 | 290 | 7.4/10 |
| 177 | Hotel Suiza Peruana Huaraz | PEN 195 | Huaraz (Ancash), Perú | 18 | 290 | 8.5/10 |
| 178 | Mystic Paracas Hotel | PEN 81 | Paracas, Perú | 167 | 290 | 7.5/10 |
| 179 | Hard Rock Hotel Riviera Maya (Adults Only) | PEN 1 319 | Puerto Aventuras, México | 196 | 280 | 7.8/10 |
| 180 | Hotel Mar Y Lago Lunahuaná | PEN 141 | Lunahuaná, Perú | 500 | 280 | 7.9/10 |
| 181 | GHL Hotel Lago Titicaca Puno | PEN 266 | Puno, Perú | 861 | 270 | 8.7/10 |
| 182 | Kingdom Hotel | PEN 145 | Lima, Perú | 291 | 270 | 7.3/10 |
| 183 | Hotel Arennas Máncora | PEN 740 | Máncora, Perú | 222 | 260 | 9.1/10 |
| 184 | Hotel Hacienda Lima Norte | PEN 135 | Lima, Perú | 53 | 260 | 7.5/10 |
| 185 | Barceló Bávaro Beach - Adults Only All Inclusive Punta Cana | PEN 363 | Punta Cana, República Dominicana | 988 | 250 | 8.5/10 |
| 186 | Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel&Villas Urubamba | PEN 421 | Urubamba, Perú | 250 | 250 | 8.9/10 |
| 187 | El Cabildo Hotel Arequipa | PEN 236 | Arequipa, Perú | 53 | 250 | 9.0/10 |
| 188 | Hostal La Estancia Ica | PEN 57 | Ica, Perú | 225 | 250 | 8.2/10 |
| 189 | Hilton Garden Inn Lima Miraflores | PEN 411 | Lima, Perú | 440 | 250 | 8.7/10 |
| 190 | Hotel Terrazas del sol Arequipa | PEN 141 | Arequipa, Perú | 67 | 250 | 8.7/10 |
| 191 | Llao Llao Resort, Golf-Spa | PEN 2 107 | San Carlos de Bariloche, Argentina | 2720 | 240 | 9.0/10 |
| 192 | Decameron Marazul | PEN 693 | San Andrés, Colombia | 65 | 240 | 6.4/10 |
| 193 | Atemporal By Andean | PEN 1 060 | Lima, Perú | 42 | 240 | 9.5/10 |
| 194 | Swan Hotel | PEN 138 | Lima, Perú | 107 | 240 | 5.0/10 |
| 195 | Dreams Karibana Cartagena Golf & Spa Resort | PEN 448 | Cartagena, Colombia | 504 | 240 | 8.7/10 |
| 196 | Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel | PEN 1 121 | Machu Picchu, Perú | 285 | 230 | 8.9/10 |
| 197 | Hotel Casa Arequipa | PEN 212 | Arequipa, Perú | 211 | 230 | 9.5/10 |
| 198 | Catalonia Punta Cana | PEN 1 097 | Punta Cana, República Dominicana | 4175 | 230 | 7.9/10 |
| 199 | Monteverde Boutique Hotel | PEN 310 | Pacasmayo, Perú | 30 | 230 | 5.0/10 |
| 200 | Hostal Virrey & Tours | PEN 34 | Trujillo, Perú | 296 | 230 | 7.4/10 |
| 201 | Wifala Harmony Hotel | PEN 209 | Urubamba, Perú | 265 | 230 | 8.6/10 |
| 202 | Meliá Caribe Beach Resort-All Inclusive Punta Cana | PEN 717 | Punta Cana, República Dominicana | 1230 | 230 | 7.6/10 |
| 203 | Sonesta Hotel Cartagena | PEN 246 | Cartagena, Colombia | 3416 | 220 | 8.1/10 |
| 204 | Royal Decameron Punta Centinela | PEN 680 | Ballenita, Ecuador | 112 | 220 | 7.9/10 |
| 205 | Hotel Real Ica | PEN 84 | Ica, Perú | 88 | 220 | 5.0/10 |
| 206 | Casa Andina Premium San Isidro | PEN 498 | Lima, Perú | 844 | 220 | 9.0/10 |
| 207 | Gold Source Hotel | PEN 236 | Lima, Perú | 18 | 220 | 8.5/10 |
| 208 | Hotel Puerto Inka Chala | PEN 289 | Chala, Perú | 12 | 210 | 6.3/10 |
| 209 | Blue Ocean | PEN 296 | Máncora, Perú | 368 | 210 | 8.8/10 |
| 210 | El Merlin - Cabo Blanco | PEN 199 | Cabo Blanco, Perú | 9 | 210 | 8.0/10 |
| 211 | Hotel Las Aldas Casma | PEN 182 | Casma, Perú | 22 | 210 | 8.9/10 |
| 212 | Hotel Savilayo Ica | PEN 61 | Ica, Perú | 322 | 210 | 8.0/10 |
| 213 | Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort All Inclusive | PEN 326 | Punta Cana, República Dominicana | 312 | 200 | 8.3/10 |
| 214 | Xima Exclusive Cusco | PEN 293 | Cuzco, Perú | 573 | 200 | 8.4/10 |
| 215 | Hotel Almirante Cartagena Colombia | PEN 273 | Cartagena, Colombia | 2808 | 200 | 8.2/10 |
| 216 | El Lago Hotel By Luoxo | PEN 138 | Characato, Perú | 168 | 200 | 9.0/10 |
| 217 | Inkari Suites Hotel | PEN 145 | Lima, Perú | 635 | 200 | 8.0/10 |
| 218 | Hotel Royal Qosqo Cuzco | PEN 188 | Cuzco, Perú | 900 | 200 | 7.8/10 |
| 219 | Antigua Casona San Blas Cuzco | PEN 983 | Cuzco, Perú | 1273 | 200 | 9.7/10 |
| 220 | Hospedaje La Quebrada Máncora | PEN 434 | Máncora, Perú | 84 | 200 | 9.2/10 |
| 221 | Miculla Hotel | PEN 178 | Tacna, Perú | 26 | 200 | 7.8/10 |
| 222 | Tambopata Hostel | PEN 84 | Puerto Maldonado, Perú | 403 | 200 | 7.8/10 |
| 223 | La Ensenada Hotel Chachapoyas | PEN 188 | Chachapoyas, Perú | 80 | 200 | 5.0/10 |
| 224 | Hotel Santa Rosa | PEN 151 | Ayacucho, Perú | 175 | 200 | 8.3/10 |
| 225 | Hyatt Ziva Cap Cana | PEN 2 154 | Punta Cana, República Dominicana | 278 | 200 | 9.0/10 |
| 226 | Hyatt Zilara Cap Cana - Adults Only | PEN 2 002 | Punta Cana, República Dominicana | 408 | 200 | 9.2/10 |
| 227 | Hotel El Mirador de Vichayito | PEN 101 | Vichayito, Perú | 1123 | 200 | 8.5/10 |
| 228 | Hotel Pestana CR7 Gran Vía Madrid | PEN 962 | Madrid, España | 5984 | 200 | 8.4/10 |
| 229 | La Pascana Hospedaje Cajamarca | PEN 74 | Cajamarca, Perú | 356 | 200 | 8.4/10 |
| 230 | Hotel Casa Oxapampa | PEN 118 | Oxapampa, Perú | 12 | 200 | 9.4/10 |
| 231 | Hotel Primavera | PEN 74 | Trujillo, Perú | 0 | 200 | |
| 232 | Hotel&Spa Laguna Seca Cajamarca | PEN 330 | Cajamarca, Perú | 102 | 190 | 8.8/10 |
| 233 | Barcelo Maya Riviera (Adults Only) | PEN 1 572 | Xpu-Ha, México | 187 | 190 | 8.9/10 |
| 234 | Hotel Casa Andina Select Tacna | PEN 296 | Tacna, Perú | 1733 | 180 | 8.8/10 |
| 235 | Avanti Zorritos | PEN 215 | Bocapán, Perú | 134 | 180 | 8.5/10 |
| 236 | Hotel Reycer | PEN 64 | Piura, Perú | 11 | 180 | 5.6/10 |
| 237 | La Compañía de Jerusalen Arequipa | PEN 91 | Arequipa, Perú | 72 | 170 | 8.7/10 |
| 238 | Hotel Tierra Viva Tacna | PEN 219 | Tacna, Perú | 1064 | 170 | 8.8/10 |
| 239 | Impressive Punta Cana | PEN 252 | Punta Cana, República Dominicana | 10473 | 170 | 8.1/10 |
| 240 | Hotel Wayra | PEN 185 | Lima, Perú | 34 | 170 | 6.8/10 |
| 241 | Hotel Princess | PEN 108 | Ica, Perú | 6 | 160 | 6.2/10 |
| 242 | Hotel Villa Del Sol | PEN 94 | Piura, Perú | 724 | 160 | 7.9/10 |
| 243 | Hotel Caribe | PEN 98 | Lima, Perú | 171 | 160 | 6.9/10 |
